Esiti delle selezioni
Master in User Experience per l’Inclusive Design
Powered by:
Programme partners:
Esito della seconda finestra di selezioni per il Master in User Experience per l’Inclusive Design.
Sulla base delle selezioni effettuate, è approvata l’ammissione al Master universitario di I livello in “User Experience per l’Inclusive Design” a.a. 2024/25 come dalla tabella seguente:
Fuser Apply | Punteggio | Esito |
F439602 | 126 | Ammesso/a |
F392123 | 124 | Ammesso/a |
F593902 | 121 | Ammesso/a |
F594789 | 118 | Ammesso/a |
F592964 | 118 | Ammesso/a |
F333724 | 117 | Ammesso/a |
F323835 | 113 | Ammesso/a |
F595350 | 113 | Ammesso/a |
F593402 | 113 | Ammesso/a |
F595301 | 113 | Ammesso/a |
F591775 | 109 | Ammesso/a |
F592775 | 108 | Ammesso/a |
F593260 | 106 | Ammesso/a |
F592854 | 100 | Ammesso/a |
F431224 | 95 | Ammesso/a |
F595220 | 85 | Ammesso/a |
F595236 | 81 | Ammesso/a |
Tutte le informazioni riguardanti la conferma della partecipazione al Master verranno comunicate via e-mail dal Servizio Master, Formazione Continua e Challenge del Politecnico di Torino.
Esito della prima finestra di selezioni per il Master in User Experience per l’Inclusive Design e conferimento delle agevolazioni economiche.
Sulla base delle selezioni effettuate, è approvata l’ammissione al Master universitario di I livello in “User Experience per l’Inclusive Design” a.a. 2024/25 e l’assegnazione delle agevolazioni economiche come dalla tabella seguente:
n. | Fuser Apply | Punteggio | Esito |
1 | F584706 | 147 | Esenzione 1.000€ |
2 | F583001 | 140 | Esenzione 1.000€ |
3 | F592195 | 139 | Esenzione 1.000€ |
4 | F590961 | 138 | Esenzione 1.000€ |
5 | F386979 | 136 | Esenzione 1.000€ |
6 | F590828 | 127 | Esenzione 1.000€ |
7 | F583333 | 126 | Esenzione 1.000€ |
8 | F417864 | 118 | Esenzione 1.000€* |
9 | F537953 | 116 | Esenzione 1.000€ |
10 | F584446 | 115 | Esenzione 1.000€ |
11 | F588874 | 114 | Esenzione 1.000€ |
12 | F555719 | 113 | Esenzione 1.000€ |
13 | F585944 | 105 | Esenzione 1.000€* |
14 | F592256 | 104 | Esenzione 1.000€ |
15 | F561728 | 101 | Esenzione 1.000€* |
16 | F427316 | 99 | Idoneo/a al subentro* |
17 | F589017 | 89 | Idoneo/a al subentro* |
18 | F590860 | 83 | Idoneo/a al subentro |
* Candidature ammesse previo conseguimento della laurea entro la data di immatricolazione.
Tutte le informazioni riguardanti la conferma della partecipazione al Master verranno comunicate via e-mail dal Servizio Master, Formazione Continua e Challenge del Politecnico di Torino.
Altre informazioni utili sul Master.
Si svolge in circa 9 mesi di cui 6 di formazione in presenza e minimo 3 di stage retribuito, tra lezioni interattive, laboratori per l’apprendimento di tool come Figma, interventi seminariali, testimonianze da parte di aziende partner e del settore, business case e project work con le aziende.